GROUND WATER PROTECTION
STATE OF INDIANA DRAFT GENERIC
PESTICIDE MANAGEMENT PLAN
Rank |
Pesticide or metabolite name |
Trade name |
EPA Ground Water Label Advisory | USGS Detection/ MCL |
Safe Drinking Water Act - Synthetic Organic Detections in Ground water |
Corn Pesticide > 1% acres | Soybean Pesticide > 1% acres |
| I | 2,4-D | 2,4-D | Yes | 4/0 | No | Yes | 2 of 4 yr |
| I | alachlor | Lasso | Yes | 9/4 | 1 | Yes | Yes |
| I | atrazinc | Atrazine, AAtrex | Yes | 23/5 | 9 | Yes | No |
| I | carbofuran | Furdan | Yes | no | 1 | Yes | 2 of 4 yr |
| I | cyanazine | Bladcx | Yes | No | No | Yes | No |
| I | metolachlor | Dual | Yes | 4/0 | 1 | Yes | Yes |
| I | metribuzin | Sencor, Lexone | Yes | 1/0 | 1 | No | Yes |
| I | simazine | Princcp, Aquazine | Yes | 2/2 | 4 | Yes | No |
| I | terbufos | Counter | Yes | 3/2 | No | Yes | No |
| Rank | Pesticide or metabolite name | Trade name |
EPA Ground Water Label Advisory | USGS Detection/ MCL |
Safe Drinking Water Act - Synthetic Organic Detections in Ground water |
Corn Pesticide > 1% acres | Soybean Pesticide > 1% acres |
| II | acifluorfen | Blazer, Tackle | Pending | No | No | No | Yes |
| II | aidicarb | Temik | Yes | No | 1 | No | No |
| II | bromacil | Bromacil, Hyvar | Yes | 3/ | No | No | No |
| II | DCPA | Dacthal | Yes | 3 metabolite/No | 1 | No | No |
| II | dicamba | Banvel | No | 10/0 | No | Yes | No |
| II | fonofos | Dyfonate | Pending | No | No | Yes | No |
| II | imazethapyr | Pursuit | Pending | No | No | No | Yes |
| II | linuron | Lorox | No | I/No | No | No | Yes |
| II | oxamyl | Vydate | Yes | 2/0 | 1 | No | No |
| II | picloram | Tordon | Yes | No | 1 | No | No |
| II | trifluralin | Treflan | No | 3/0 | No | No | Yes |
| Rank | Pesticide or metabolite name | Trade name |
EPA Ground Water Label Advisory | USGS Detection/ MCL |
Safe Drinking Water Act - Synthetic Organic Detections in Ground water |
Corn Pesticide > 1% acres | Soybean Pesticide > 1% acres |
| III | 1,3-dichloropropene | Telone | Yes | No | No | No | No |
| III | 2,4-DP | 2,4-DP | Yes | No | No | No | No |
| III | acetochlor | Harness, Surpass | Yes | No | No | No | No |
| III | bentazon | Basagran, Pledge | No | No | No | No | Yes |
| III | chlorinuron - ethyl | Classic | No | No | No | No | Yes |
| III | clopyralid | Stinger | Yes | No | No | No | No |
| III | cyromazine | Vetrazine | Pending | No | No | No | No |
| III | diazinon | Diazinon | No | 1/0 | No | No | No |
| III | dichlobenil | Barrier, Casoron, Norosac | Pending | No | No | No | No |
| III | endosulfan | No | 3 metabolite/No | No | No | No | |
| III | fenamiphos | Yes | No | No | No | No | |
| III | fluazifop-P-butyl | Fusilade | No | No | No | No | Yes |
| III | glufosinate ammonium | Ignite | Yes | No | No | No | No |
| III | imazaquin | Sceptor | No | No | No | No | Yes |
| III | imidacloprid | Pending | No | No | No | No | |
| III | MCPA | MCPA | Yes | No | No | No | No |
| III | MCPP | MCPP | Yes | No | No | No | No |
| III | methiocarb | No | 1/No | No | No | No | |
| III | methomyl | Lannate | Pending | No | No | No | No |
| III | pendimethalin | Prowl | No | No | No | No | Yes |
| III | prometon | No | 1/0 | No | No | No | |
| III | propachlor | Ramrod | No | 1/0 | No | No | No |
| III | propham | Kleen, Hoe | Pending | No | No | No | No |
| III | propiconazole | Banner | Yes | No | No | No | No |
| III | triademefon | Bayleton | Yes | No | No | No | No |
![]()